结论先行
当前盘面:10月 1-7 日 vs 9月 1-7 日环比
规模、效率、时长和变现放在同一张表中判断,避免只看 DAB。
| 政策组 | 10月DAB日均 | 9月同日DAB日均 | DAB变化 | DAB变化率 | 10月有效开播率 | 有效率变化pp | 10月人均开播小时 | 10月收礼美金日均 | 10月单DAB收礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全量 | 13,894 | 13,636 | 258 | 1.89% | 77.08% | 0.01 | 2.47 | 828,198 | 59.61 |
| PGC | 9,611 | 9,741 | -130 | -1.34% | 81.85% | -0.15 | 2.70 | 774,187 | 80.55 |
| UGC | 4,283 | 3,895 | 388 | 9.97% | 68.16% | 1.18 | 2.06 | 54,011 | 12.61 |
PGC 单 DAB 收礼为 $80.55,约为 UGC 的 6.4 倍。10月 PGC 收礼日均较9月同日窗口环比变化 4.1%;供给规模与收入变化需分别判断。
2026 年逐月同日路径:1 月至 10 月
有效开播主播数展示每日值;PGC、UGC 收礼展示9月完整月与10月当前数据的每日值对比,其余收礼图展示 MTD 累计值。悬浮可查看具体日期和数值。
PGC 有效开播主播数 · 每日值
UGC 有效开播主播数 · 每日值
PGC 收礼美金 · 每日值(9月完整月 vs 10月截至7日)
UGC 收礼美金 · 每日值(9月完整月 vs 10月截至7日)
PGC 收礼美金 · MTD 累计
UGC 收礼美金 · MTD 累计
长期趋势:今年各月规模与收礼变化
1-2026-09 月为完整月,10月为截至 7 日;1 月 25 日数据异常已剔除。政策拆分数据覆盖 2026 年 1 月至今。
UGC / PGC 有效开播主播数日均
UGC / PGC 收礼美金日均
月环比贡献:存量与 90 天内新签分别贡献多少
按上月同日窗口环比;贡献项采用互斥桶:政策组 × 存量/90 天新签,四桶加总与全量 DAB 净变化闭合。
10月 1-7 日较9月 1-7 日环比 DAB 净变化
判断
PGC 90 天新签增加 15,PGC 存量减少 145,合计 PGC 减少 130。
UGC 90 天新签增加 150,UGC 存量增加 238,合计 UGC 增加 388。PGC 小幅下降,UGC 增长并覆盖 PGC 缺口;以上四项为人群净变化,不代表同一批主播的留存迁移。
最近一周:大盘转为增长
2026-10-01 至 2026-10-07 vs 2026-09-24 至 2026-09-30。
最近一周 DAB 净变化
短期信号
PGC 周环比增加 907,其中 PGC 存量增加 789;UGC 减少 52,其中 UGC 90 天新签减少 45。
最近一周全量 DAB 增加 855;单周结果尚不足以确认持续趋势,后续观察存量和新签两部分能否延续改善。
新签主播:招募速度与签后开播表现
该部分数据截至 2026-10-07。先看每日新签人数的 1-10 月同日路径,再看各月日均和签后表现。“签后 14 日人均有效开播天数”是累计有效开播天数 / 新签人数,不是转化率;质量指标仅纳入 2026-09-23 及之前签约的主播,并归入各自签约月份。
PGC 每日新签人数 · 1-10 月同日路径
UGC 每日新签人数 · 1-10 月同日路径
各月总新签人数
| 月份 | PGC月总新签 | UGC月总新签 | 全量月总新签 | UGC新签占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,746 | 5,660 | 9,406 | 60.2% |
| 2月 | 3,527 | 6,481 | 10,008 | 64.8% |
| 3月 | 3,610 | 5,910 | 9,520 | 62.1% |
| 4月 | 3,437 | 9,037 | 12,474 | 72.4% |
| 5月 | 3,223 | 5,508 | 8,731 | 63.1% |
| 6月 | 2,670 | 6,059 | 8,729 | 69.4% |
| 7月 | 2,792 | 5,330 | 8,122 | 65.6% |
| 8月 | 2,825 | 4,984 | 7,809 | 63.8% |
| 9月 | 2,639 | 5,388 | 8,027 | 67.1% |
| 10月 | 649 | 432 | 1,081 | 40.0% |
各月日均新签人数对比
| 月份 | 覆盖天数 | PGC新签日均 | UGC新签日均 | 全量新签日均 | UGC/PGC倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31 | 120.8 | 182.6 | 303.4 | 1.5 倍 |
| 2月 | 28 | 126.0 | 231.5 | 357.4 | 1.8 倍 |
| 3月 | 31 | 116.5 | 190.6 | 307.1 | 1.6 倍 |
| 4月 | 30 | 114.6 | 301.2 | 415.8 | 2.6 倍 |
| 5月 | 31 | 104.0 | 177.7 | 281.6 | 1.7 倍 |
| 6月 | 30 | 89.0 | 202.0 | 291.0 | 2.3 倍 |
| 7月 | 31 | 90.1 | 171.9 | 262.0 | 1.9 倍 |
| 8月 | 31 | 91.1 | 160.8 | 251.9 | 1.8 倍 |
| 9月 | 30 | 88.0 | 179.6 | 267.6 | 2.0 倍 |
| 10月 | 7 | 92.7 | 61.7 | 154.4 | 0.7 倍 |
PGC 各月同期新签人数
| 月份 | 同期天数 | 当月同期 | 上月同期 | 净变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 28 | 3,527 | 3,410 | +117 | 3.43% |
| 3月 | 28 | 3,272 | 3,527 | -255 | -7.23% |
| 4月 | 30 | 3,437 | 3,478 | -41 | -1.18% |
| 5月 | 30 | 3,119 | 3,437 | -318 | -9.25% |
| 6月 | 30 | 2,670 | 3,119 | -449 | -14.40% |
| 7月 | 30 | 2,690 | 2,670 | +20 | 0.75% |
| 8月 | 31 | 2,825 | 2,792 | +33 | 1.18% |
| 9月 | 30 | 2,639 | 2,753 | -114 | -4.14% |
| 10月 | 7 | 649 | 712 | -63 | -8.85% |
UGC 各月同期新签人数
| 月份 | 同期天数 | 当月同期 | 上月同期 | 净变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 28 | 6,481 | 5,501 | +980 | 17.81% |
| 3月 | 28 | 5,252 | 6,481 | -1,229 | -18.96% |
| 4月 | 30 | 9,037 | 5,718 | +3,319 | 58.04% |
| 5月 | 30 | 5,458 | 9,037 | -3,579 | -39.60% |
| 6月 | 30 | 6,059 | 5,458 | +601 | 11.01% |
| 7月 | 30 | 5,237 | 6,059 | -822 | -13.57% |
| 8月 | 31 | 4,984 | 5,330 | -346 | -6.49% |
| 9月 | 30 | 5,388 | 4,898 | +490 | 10.00% |
| 10月 | 7 | 432 | 539 | -107 | -19.85% |
月总新签人数是各月实际覆盖天数的累计值;同期对比统一按“当月截至同日 vs 上月截至同日”计算,10月为 1-7 日,因此不会拿半月数据与完整月份直接比较。
各月新签人数日均
签后 14 日人均有效开播天数
口径与证据
PGC 内部政策构成
| 政策编号 | 有数据天数 | 开播主播数日均 | 有效开播主播数日均 | 收礼美金日均 | PGC DAB占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-BP028 | 7 | 11,739.0 | 9,608.1 | 742,838 | 99.97% |
| US-BP040 | 7 | 2.6 | 2.6 | 31,346 | 0.03% |
| US-BP035 | 4 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.00% |
10月 PGC DAB 的 99.97% 来自 US-BP028。US-BP042 当前规模很小;UGC/PGC 对比仍主要反映 BP036 与 BP028 的差异。
数据处理与限制
1. UGC 固定定义为 US-BP036;PGC 使用 all - US-BP036,本轮月环比窗口内,开播、DAB、收礼与各政策求和闭合;历史个别政策未单列的日期仍以全量减去 UGC 为准。
2. 有效开播率 = 有效开播主播数 / 开播主播数;PGC 人均时长使用人数加权后从全量扣除 UGC 推导。
3. 2026-01-25 的签约数和开播数存在,但有效主播池与 DAB 异常归零,长期月趋势剔除该日;10月结论不受影响。
4. 主表截至 2026-10-07,新签表截至 2026-10-07;签后 14 日表现只使用截至 2026-09-23 已完整观察的主播。
5. 当前文件不含主播 UID,能证明政策/生命周期层面的贡献,不能直接识别具体未开播主播名单或确认休假、政策激励等因果。